Sie wollen ein Haus oder Wohnung erwerben und benötigen eine Finanzierung, oder wollen ein Haus bauen und benötigen ein günstiges Baudarlehen, oder wollen umschulden? Wie groß wird die monatliche Belastung durch Zinsen und Tilgung? Wieviel "Kredit" kann ich mir für eine monatliche Rate von ... leisten? Fragen über Fragen. Hier auf unseren Seiten haben wir Ihnen einige nützliche Tools zur Berechnung einer Baufinanzierung zusammengestellt. Mit den folgenden Finanzrechnern können Sie Ihre monatliche Belastung oder anhand der monatlichen Belastung die sich daraus ergebene Kreditsumme berechnen und einen Tilgungsplan erstellen.
Bitte geben Sie Zinssatz, Tilgung und die gewünschte Kreditsumme ein, klicken Sie auf "Berechne Tilgungsplan". Die Berechnung kann einige Sekunden dauern. Die Sondertilgung geben Sie bitte im Tilgungsplan in der Spalte Sondertilgung ein.
Bei einem Zinssatz von 5,00 %, eine Tilgung von 4,50 % und ein Darlehen in Höhe von 100.010,00 EUR würde die monatliche Rate 791,75 EUR betragen.
Anfangskontostand: 0,00 EUR
Auszahlung des Darlehens: 100.010,00 EUR
Kontostand des Darlehens: 100.010,00 EUR
| Nr. | Monat.Jahr | Zinsen in EUR | Tilgung in EUR | Sondertilgung in EUR | Sondertilgung + Zins + Tilgung in EUR |
Kontostand in EUR | ||||||
| 1 | 06.2012 | + 416,71 | 375,04 | 0 | 791,75 | 99.634,96 | ||||||
| 2 | 07.2012 | + 415,15 | 376,60 | 0 | 791,75 | 99.258,36 | ||||||
| 3 | 08.2012 | + 413,58 | 378,17 | 0 | 791,75 | 98.880,19 | ||||||
| 4 | 09.2012 | + 412,00 | 379,75 | 0 | 791,75 | 98.500,44 | ||||||
| 5 | 10.2012 | + 410,42 | 381,33 | 0 | 791,75 | 98.119,11 | ||||||
| 6 | 11.2012 | + 408,83 | 382,92 | 0 | 791,75 | 97.736,19 | ||||||
| 7 | 12.2012 | + 407,23 | 384,52 | 0 | 791,75 | 97.351,67 | ||||||
| 8 | 01.2013 | + 405,63 | 386,12 | 0 | 791,75 | 96.965,55 | ||||||
| 9 | 02.2013 | + 404,02 | 387,73 | 0 | 791,75 | 96.577,82 | ||||||
| 10 | 03.2013 | + 402,41 | 389,34 | 0 | 791,75 | 96.188,48 | ||||||
| 11 | 04.2013 | + 400,79 | 390,96 | 0 | 791,75 | 95.797,52 | ||||||
| 12 | 05.2013 | + 399,16 | 392,59 | 0 | 791,75 | 95.404,93 | ||||||
| 13 | 06.2013 | + 397,52 | 394,23 | 0 | 791,75 | 95.010,70 | ||||||
| 14 | 07.2013 | + 395,88 | 395,87 | 0 | 791,75 | 94.614,83 | ||||||
| 15 | 08.2013 | + 394,23 | 397,52 | 0 | 791,75 | 94.217,31 | ||||||
| 16 | 09.2013 | + 392,57 | 399,18 | 0 | 791,75 | 93.818,13 | ||||||
| 17 | 10.2013 | + 390,91 | 400,84 | 0 | 791,75 | 93.417,29 | ||||||
| 18 | 11.2013 | + 389,24 | 402,51 | 0 | 791,75 | 93.014,78 | ||||||
| 19 | 12.2013 | + 387,56 | 404,19 | 0 | 791,75 | 92.610,59 | ||||||
| 20 | 01.2014 | + 385,88 | 405,87 | 0 | 791,75 | 92.204,72 | ||||||
| 21 | 02.2014 | + 384,19 | 407,56 | 0 | 791,75 | 91.797,16 | ||||||
| 22 | 03.2014 | + 382,49 | 409,26 | 0 | 791,75 | 91.387,90 | ||||||
| 23 | 04.2014 | + 380,78 | 410,97 | 0 | 791,75 | 90.976,93 | ||||||
| 24 | 05.2014 | + 379,07 | 412,68 | 0 | 791,75 | 90.564,25 | ||||||
| 25 | 06.2014 | + 377,35 | 414,40 | 0 | 791,75 | 90.149,85 | ||||||
| 26 | 07.2014 | + 375,62 | 416,13 | 0 | 791,75 | 89.733,72 | ||||||
| 27 | 08.2014 | + 373,89 | 417,86 | 0 | 791,75 | 89.315,86 | ||||||
| 28 | 09.2014 | + 372,15 | 419,60 | 0 | 791,75 | 88.896,26 | ||||||
| 29 | 10.2014 | + 370,40 | 421,35 | 0 | 791,75 | 88.474,91 | ||||||
| 30 | 11.2014 | + 368,65 | 423,10 | 0 | 791,75 | 88.051,81 | ||||||
| 31 | 12.2014 | + 366,88 | 424,87 | 0 | 791,75 | 87.626,94 | ||||||
| 32 | 01.2015 | + 365,11 | 426,64 | 0 | 791,75 | 87.200,30 | ||||||
| 33 | 02.2015 | + 363,33 | 428,42 | 0 | 791,75 | 86.771,88 | ||||||
| 34 | 03.2015 | + 361,55 | 430,20 | 0 | 791,75 | 86.341,68 | ||||||
| 35 | 04.2015 | + 359,76 | 431,99 | 0 | 791,75 | 85.909,69 | ||||||
| 36 | 05.2015 | + 357,96 | 433,79 | 0 | 791,75 | 85.475,90 | ||||||
| 37 | 06.2015 | + 356,15 | 435,60 | 0 | 791,75 | 85.040,30 | ||||||
| 38 | 07.2015 | + 354,33 | 437,42 | 0 | 791,75 | 84.602,88 | ||||||
| 39 | 08.2015 | + 352,51 | 439,24 | 0 | 791,75 | 84.163,64 | ||||||
| 40 | 09.2015 | + 350,68 | 441,07 | 0 | 791,75 | 83.722,57 | ||||||
| 41 | 10.2015 | + 348,84 | 442,91 | 0 | 791,75 | 83.279,66 | ||||||
| 42 | 11.2015 | + 347,00 | 444,75 | 0 | 791,75 | 82.834,91 | ||||||
| 43 | 12.2015 | + 345,15 | 446,60 | 0 | 791,75 | 82.388,31 | ||||||
| 44 | 01.2016 | + 343,28 | 448,47 | 0 | 791,75 | 81.939,84 | ||||||
| 45 | 02.2016 | + 341,42 | 450,33 | 0 | 791,75 | 81.489,51 | ||||||
| 46 | 03.2016 | + 339,54 | 452,21 | 0 | 791,75 | 81.037,30 | ||||||
| 47 | 04.2016 | + 337,66 | 454,09 | 0 | 791,75 | 80.583,21 | ||||||
| 48 | 05.2016 | + 335,76 | 455,99 | 0 | 791,75 | 80.127,22 | ||||||
| 49 | 06.2016 | + 333,86 | 457,89 | 0 | 791,75 | 79.669,33 | ||||||
| 50 | 07.2016 | + 331,96 | 459,79 | 0 | 791,75 | 79.209,54 | ||||||
| 51 | 08.2016 | + 330,04 | 461,71 | 0 | 791,75 | 78.747,83 | ||||||
| 52 | 09.2016 | + 328,12 | 463,63 | 0 | 791,75 | 78.284,20 | ||||||
| 53 | 10.2016 | + 326,18 | 465,57 | 0 | 791,75 | 77.818,63 | ||||||
| 54 | 11.2016 | + 324,24 | 467,51 | 0 | 791,75 | 77.351,12 | ||||||
| 55 | 12.2016 | + 322,30 | 469,45 | 0 | 791,75 | 76.881,67 | ||||||
| 56 | 01.2017 | + 320,34 | 471,41 | 0 | 791,75 | 76.410,26 | ||||||
| 57 | 02.2017 | + 318,38 | 473,37 | 0 | 791,75 | 75.936,89 | ||||||
| 58 | 03.2017 | + 316,40 | 475,35 | 0 | 791,75 | 75.461,54 | ||||||
| 59 | 04.2017 | + 314,42 | 477,33 | 0 | 791,75 | 74.984,21 | ||||||
| 60 | 05.2017 | + 312,43 | 479,32 | 0 | 791,75 | 74.504,89 | ||||||
| 61 | 06.2017 | + 310,44 | 481,31 | 0 | 791,75 | 74.023,58 | ||||||
| 62 | 07.2017 | + 308,43 | 483,32 | 0 | 791,75 | 73.540,26 | ||||||
| 63 | 08.2017 | + 306,42 | 485,33 | 0 | 791,75 | 73.054,93 | ||||||
| 64 | 09.2017 | + 304,40 | 487,35 | 0 | 791,75 | 72.567,58 | ||||||
| 65 | 10.2017 | + 302,36 | 489,39 | 0 | 791,75 | 72.078,19 | ||||||
| 66 | 11.2017 | + 300,33 | 491,42 | 0 | 791,75 | 71.586,77 | ||||||
| 67 | 12.2017 | + 298,28 | 493,47 | 0 | 791,75 | 71.093,30 | ||||||
| 68 | 01.2018 | + 296,22 | 495,53 | 0 | 791,75 | 70.597,77 | ||||||
| 69 | 02.2018 | + 294,16 | 497,59 | 0 | 791,75 | 70.100,18 | ||||||
| 70 | 03.2018 | + 292,08 | 499,67 | 0 | 791,75 | 69.600,51 | ||||||
| 71 | 04.2018 | + 290,00 | 501,75 | 0 | 791,75 | 69.098,76 | ||||||
| 72 | 05.2018 | + 287,91 | 503,84 | 0 | 791,75 | 68.594,92 | ||||||
| 73 | 06.2018 | + 285,81 | 505,94 | 0 | 791,75 | 68.088,98 | ||||||
| 74 | 07.2018 | + 283,70 | 508,05 | 0 | 791,75 | 67.580,93 | ||||||
| 75 | 08.2018 | + 281,59 | 510,16 | 0 | 791,75 | 67.070,77 | ||||||
| 76 | 09.2018 | + 279,46 | 512,29 | 0 | 791,75 | 66.558,48 | ||||||
| 77 | 10.2018 | + 277,33 | 514,42 | 0 | 791,75 | 66.044,06 | ||||||
| 78 | 11.2018 | + 275,18 | 516,57 | 0 | 791,75 | 65.527,49 | ||||||
| 79 | 12.2018 | + 273,03 | 518,72 | 0 | 791,75 | 65.008,77 | ||||||
| 80 | 01.2019 | + 270,87 | 520,88 | 0 | 791,75 | 64.487,89 | ||||||
| 81 | 02.2019 | + 268,70 | 523,05 | 0 | 791,75 | 63.964,84 | ||||||
| 82 | 03.2019 | + 266,52 | 525,23 | 0 | 791,75 | 63.439,61 | ||||||
| 83 | 04.2019 | + 264,33 | 527,42 | 0 | 791,75 | 62.912,19 | ||||||
| 84 | 05.2019 | + 262,13 | 529,62 | 0 | 791,75 | 62.382,57 | ||||||
| 85 | 06.2019 | + 259,93 | 531,82 | 0 | 791,75 | 61.850,75 | ||||||
| 86 | 07.2019 | + 257,71 | 534,04 | 0 | 791,75 | 61.316,71 | ||||||
| 87 | 08.2019 | + 255,49 | 536,26 | 0 | 791,75 | 60.780,45 | ||||||
| 88 | 09.2019 | + 253,25 | 538,50 | 0 | 791,75 | 60.241,95 | ||||||
| 89 | 10.2019 | + 251,01 | 540,74 | 0 | 791,75 | 59.701,21 | ||||||
| 90 | 11.2019 | + 248,76 | 542,99 | 0 | 791,75 | 59.158,22 | ||||||
| 91 | 12.2019 | + 246,49 | 545,26 | 0 | 791,75 | 58.612,96 | ||||||
| 92 | 01.2020 | + 244,22 | 547,53 | 0 | 791,75 | 58.065,43 | ||||||
| 93 | 02.2020 | + 241,94 | 549,81 | 0 | 791,75 | 57.515,62 | ||||||
| 94 | 03.2020 | + 239,65 | 552,10 | 0 | 791,75 | 56.963,52 | ||||||
| 95 | 04.2020 | + 237,35 | 554,40 | 0 | 791,75 | 56.409,12 | ||||||
| 96 | 05.2020 | + 235,04 | 556,71 | 0 | 791,75 | 55.852,41 | ||||||
| 97 | 06.2020 | + 232,72 | 559,03 | 0 | 791,75 | 55.293,38 | ||||||
| 98 | 07.2020 | + 230,39 | 561,36 | 0 | 791,75 | 54.732,02 | ||||||
| 99 | 08.2020 | + 228,05 | 563,70 | 0 | 791,75 | 54.168,32 | ||||||
| 100 | 09.2020 | + 225,70 | 566,05 | 0 | 791,75 | 53.602,27 | ||||||
| 101 | 10.2020 | + 223,34 | 568,41 | 0 | 791,75 | 53.033,86 | ||||||
| 102 | 11.2020 | + 220,97 | 570,78 | 0 | 791,75 | 52.463,08 | ||||||
| 103 | 12.2020 | + 218,60 | 573,15 | 0 | 791,75 | 51.889,93 | ||||||
| 104 | 01.2021 | + 216,21 | 575,54 | 0 | 791,75 | 51.314,39 | ||||||
| 105 | 02.2021 | + 213,81 | 577,94 | 0 | 791,75 | 50.736,45 | ||||||
| 106 | 03.2021 | + 211,40 | 580,35 | 0 | 791,75 | 50.156,10 | ||||||
| 107 | 04.2021 | + 208,98 | 582,77 | 0 | 791,75 | 49.573,33 | ||||||
| 108 | 05.2021 | + 206,56 | 585,19 | 0 | 791,75 | 48.988,14 | ||||||
| 109 | 06.2021 | + 204,12 | 587,63 | 0 | 791,75 | 48.400,51 | ||||||
| 110 | 07.2021 | + 201,67 | 590,08 | 0 | 791,75 | 47.810,43 | ||||||
| 111 | 08.2021 | + 199,21 | 592,54 | 0 | 791,75 | 47.217,89 | ||||||
| 112 | 09.2021 | + 196,74 | 595,01 | 0 | 791,75 | 46.622,88 | ||||||
| 113 | 10.2021 | + 194,26 | 597,49 | 0 | 791,75 | 46.025,39 | ||||||
| 114 | 11.2021 | + 191,77 | 599,98 | 0 | 791,75 | 45.425,41 | ||||||
| 115 | 12.2021 | + 189,27 | 602,48 | 0 | 791,75 | 44.822,93 | ||||||
| 116 | 01.2022 | + 186,76 | 604,99 | 0 | 791,75 | 44.217,94 | ||||||
| 117 | 02.2022 | + 184,24 | 607,51 | 0 | 791,75 | 43.610,43 | ||||||
| 118 | 03.2022 | + 181,71 | 610,04 | 0 | 791,75 | 43.000,39 | ||||||
| 119 | 04.2022 | + 179,17 | 612,58 | 0 | 791,75 | 42.387,81 | ||||||
| 120 | 05.2022 | + 176,62 | 615,13 | 0 | 791,75 | 41.772,68 | ||||||
| 121 | 06.2022 | + 174,05 | 617,70 | 0 | 791,75 | 41.154,98 | ||||||
| 122 | 07.2022 | + 171,48 | 620,27 | 0 | 791,75 | 40.534,71 | ||||||
| 123 | 08.2022 | + 168,89 | 622,86 | 0 | 791,75 | 39.911,85 | ||||||
| 124 | 09.2022 | + 166,30 | 625,45 | 0 | 791,75 | 39.286,40 | ||||||
| 125 | 10.2022 | + 163,69 | 628,06 | 0 | 791,75 | 38.658,34 | ||||||
| 126 | 11.2022 | + 161,08 | 630,67 | 0 | 791,75 | 38.027,67 | ||||||
| 127 | 12.2022 | + 158,45 | 633,30 | 0 | 791,75 | 37.394,37 | ||||||
| 128 | 01.2023 | + 155,81 | 635,94 | 0 | 791,75 | 36.758,43 | ||||||
| 129 | 02.2023 | + 153,16 | 638,59 | 0 | 791,75 | 36.119,84 | ||||||
| 130 | 03.2023 | + 150,50 | 641,25 | 0 | 791,75 | 35.478,59 | ||||||
| 131 | 04.2023 | + 147,83 | 643,92 | 0 | 791,75 | 34.834,67 | ||||||
| 132 | 05.2023 | + 145,14 | 646,61 | 0 | 791,75 | 34.188,06 | ||||||
| 133 | 06.2023 | + 142,45 | 649,30 | 0 | 791,75 | 33.538,76 | ||||||
| 134 | 07.2023 | + 139,74 | 652,01 | 0 | 791,75 | 32.886,75 | ||||||
| 135 | 08.2023 | + 137,03 | 654,72 | 0 | 791,75 | 32.232,03 | ||||||
| 136 | 09.2023 | + 134,30 | 657,45 | 0 | 791,75 | 31.574,58 | ||||||
| 137 | 10.2023 | + 131,56 | 660,19 | 0 | 791,75 | 30.914,39 | ||||||
| 138 | 11.2023 | + 128,81 | 662,94 | 0 | 791,75 | 30.251,45 | ||||||
| 139 | 12.2023 | + 126,05 | 665,70 | 0 | 791,75 | 29.585,75 | ||||||
| 140 | 01.2024 | + 123,27 | 668,48 | 0 | 791,75 | 28.917,27 | ||||||
| 141 | 02.2024 | + 120,49 | 671,26 | 0 | 791,75 | 28.246,01 | ||||||
| 142 | 03.2024 | + 117,69 | 674,06 | 0 | 791,75 | 27.571,95 | ||||||
| 143 | 04.2024 | + 114,88 | 676,87 | 0 | 791,75 | 26.895,08 | ||||||
| 144 | 05.2024 | + 112,06 | 679,69 | 0 | 791,75 | 26.215,39 | ||||||
| 145 | 06.2024 | + 109,23 | 682,52 | 0 | 791,75 | 25.532,87 | ||||||
| 146 | 07.2024 | + 106,39 | 685,36 | 0 | 791,75 | 24.847,51 | ||||||
| 147 | 08.2024 | + 103,53 | 688,22 | 0 | 791,75 | 24.159,29 | ||||||
| 148 | 09.2024 | + 100,66 | 691,09 | 0 | 791,75 | 23.468,20 | ||||||
| 149 | 10.2024 | + 97,78 | 693,97 | 0 | 791,75 | 22.774,23 | ||||||
| 150 | 11.2024 | + 94,89 | 696,86 | 0 | 791,75 | 22.077,37 | ||||||
| 151 | 12.2024 | + 91,99 | 699,76 | 0 | 791,75 | 21.377,61 | ||||||
| 152 | 01.2025 | + 89,07 | 702,68 | 0 | 791,75 | 20.674,93 | ||||||
| 153 | 02.2025 | + 86,15 | 705,60 | 0 | 791,75 | 19.969,33 | ||||||
| 154 | 03.2025 | + 83,21 | 708,54 | 0 | 791,75 | 19.260,79 | ||||||
| 155 | 04.2025 | + 80,25 | 711,50 | 0 | 791,75 | 18.549,29 | ||||||
| 156 | 05.2025 | + 77,29 | 714,46 | 0 | 791,75 | 17.834,83 | ||||||
| 157 | 06.2025 | + 74,31 | 717,44 | 0 | 791,75 | 17.117,39 | ||||||
| 158 | 07.2025 | + 71,32 | 720,43 | 0 | 791,75 | 16.396,96 | ||||||
| 159 | 08.2025 | + 68,32 | 723,43 | 0 | 791,75 | 15.673,53 | ||||||
| 160 | 09.2025 | + 65,31 | 726,44 | 0 | 791,75 | 14.947,09 | ||||||
| 161 | 10.2025 | + 62,28 | 729,47 | 0 | 791,75 | 14.217,62 | ||||||
| 162 | 11.2025 | + 59,24 | 732,51 | 0 | 791,75 | 13.485,11 | ||||||
| 163 | 12.2025 | + 56,19 | 735,56 | 0 | 791,75 | 12.749,55 | ||||||
| 164 | 01.2026 | + 53,12 | 738,63 | 0 | 791,75 | 12.010,92 | ||||||
| 165 | 02.2026 | + 50,05 | 741,70 | 0 | 791,75 | 11.269,22 | ||||||
| 166 | 03.2026 | + 46,96 | 744,79 | 0 | 791,75 | 10.524,43 | ||||||
| 167 | 04.2026 | + 43,85 | 747,90 | 0 | 791,75 | 9.776,53 | ||||||
| 168 | 05.2026 | + 40,74 | 751,01 | 0 | 791,75 | 9.025,52 | ||||||
| 169 | 06.2026 | + 37,61 | 754,14 | 0 | 791,75 | 8.271,38 | ||||||
| 170 | 07.2026 | + 34,46 | 757,29 | 0 | 791,75 | 7.514,09 | ||||||
| 171 | 08.2026 | + 31,31 | 760,44 | 0 | 791,75 | 6.753,65 | ||||||
| 172 | 09.2026 | + 28,14 | 763,61 | 0 | 791,75 | 5.990,04 | ||||||
| 173 | 10.2026 | + 24,96 | 766,79 | 0 | 791,75 | 5.223,25 | ||||||
| 174 | 11.2026 | + 21,76 | 769,99 | 0 | 791,75 | 4.453,26 | ||||||
| 175 | 12.2026 | + 18,56 | 773,19 | 0 | 791,75 | 3.680,07 | ||||||
| 176 | 01.2027 | + 15,33 | 776,42 | 0 | 791,75 | 2.903,65 | ||||||
| 177 | 02.2027 | + 12,10 | 779,65 | 0 | 791,75 | 2.124,00 | ||||||
| 178 | 03.2027 | + 8,85 | 782,90 | 0 | 791,75 | 1.341,10 | ||||||
| 179 | 04.2027 | + 5,59 | 786,16 | 0 | 791,75 | 554,94 |
Letzte Rate: 554,94 EUR (Zinsen: 2,31 EUR Tilgung: 552,63 EUR)
Ges. Sondertilgungen: 0,00 EUR
Nominalbetrag: 100.010,00 EUR
Ges. Auszahlung: 100.010,00 EUR
Ges. Zinsen: 42.270,50 EUR
Ges. Aufwand: 142.835,44 EUR
Laufzeit: 15 Jahre
Die Berechnung wird automatisch erstellt. Stand: 19.05.2012. Irrtum vorbehalten.